Dukát ročník 1927 patří dnes společně s dukátem 1928 k těm vzácnějším dukátům z běžně dostupných a samozřejmě i k těm dukátům dražším. Je to logické těchto ročníků se nerazilo mnoho kusů … konkrétně u ročníku 1927 to bylo pouze 23 585 kusů. V roce 2007 se daly sehnat do 7.000,- již koncem roku 2019 pár dukátů ročníku 1927 létalo ke 30.000,-
Rekord ročníku 1927
Necertifikovaný / 1.6.21 za 82.000,- /
MS 62 / 9.12.21 za 72.300,- /
MS 63 / 4.5.21 za 80.000,- /
MS 64 / 17.11.21 za 89.300,- / 23.11.21 za 91.900,- / 6.1.22 za 105.200,- / 8.2.22 za 115.000,- /
MS 65 / 8.12.21 za 115.600,- /
MS 66 / 28.8.21 za 120.000,- / 28.8.22 za 124.600,- /
MS 66+ / 8.10.21 za 118.400,- /
MS 67 / 1.4.21 za 90.000,- / 12.9.22 za 195.000,- / 10.11.2022 za 212.200,- /
MS 67+ / 29.4.22 za 400.000,- /
Ročník 1927 se vyskytuje vzácněji. V roce 2007 se 1927 za celý rok neobjevilo ani 150 kusů… a pořád to jde z kopce za rok 2019 se 1927 objevilo na dražbách již pouze kolem 60 kusů.